Автомобильные коды регионов России 2026
Справочник автомобильных номеров
Код в правой части регистрационного знака показывает субъект или территорию выдачи номера. Здесь собраны действующие, исторические, резервные и новые серии с поиском по коду, региону и городу.
- Регионов и территорий
- 91
- Кодов в справочнике
- 176
- Данные проверены
- 10 августа 2026 г.
Таблица кодов регионов
Введите код, название субъекта или город. Например: 77, Татарстан или Екатеринбург.
Найдено: 91 строка, 176 кодов
| Код | Субъект Российской Федерации или территория |
|---|---|
01101 | Республика Адыгея |
021993-20061022006-2019702после 2019 | Республика Башкортостан |
03103 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай |
05105 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09109 | Карачаево-Черкесская Республика |
10 | Республика Карелия |
11111 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13113 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия - Алания |
161993-2006 гг1162006-2017 гг716после 2017 г | Республика Татарстан |
17 | Республика Тыва |
18118 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
201993-2000 гг95после 2000 г | Чеченская республика |
21121 | Чувашская Республика |
221993-2019 гг1222019-2025 гг222после 2025 г | Алтайский край |
231993-2005 гг932005-2011 гг1232011-2019 гг1932019-2025 гг323с 2025 года | Краснодарский край |
241993-2009 гг881242009-2025 гг224после 2025 г | Красноярский край |
251993-2005 гг1252005-2024 гг725с 2024 г | Приморский край |
26126 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30130 | Астраханская область |
31131 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
331993-2020 гг | Владимирская область |
341993-2012 гг134после 2012 г | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36136 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38138 | Иркутская область |
3991139 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
421993-2011 гг142после 2011 г | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
441993-2020 гг | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
471993-2019 гг147с 2019 года | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
501993-2001 гг902001-2006 гг1502006-2009 гг1902009-2013 гг250с 2027 годаБудущий550с 2024 года7502013-2020 гг790с 2020 года | Московская область |
51 | Мурманская область |
521993-2009 гг152после 2009 г252с 2023 г | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
541993-2010 гг1542010-2019 гг754с 2019 года | Новосибирская область |
551993-2020 гг155с 2021 г | Омская область |
561993-2020 гг156с 2020 года | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58158 | Пензенская область |
591993-2010 гг159после 2010 г | Пермский край |
60 | Псковская область |
611993-2007 гг1612007-2019 г761после 2019 г | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
631993-2007 гг1632007-2018 гг763после 2018 г | Самарская область |
64164 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
661993-2006 гг962006-2013 гг196после 2013 г | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69169 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72172с 2024 г | Тюменская область |
73173 | Ульяновская область |
741993-2007 гг1742007-2020 гг774с 2020 года | Челябинская область |
75 | Забайкальский край |
76176 | Ярославская область |
771993-1998 гг972002-2005 гг991998-2002 гг1772005-2007 гг1972010-2013 гг1992007-2010 гг277резервРезерв299резервРезерв7772013-2017 гг7972020-2022 гг7992017-2020 гг977с 2022 года997с 2026 года | Москва |
781993-2004 гг982004-2010 гг1782010-2018 гг1982018-2025 гг778с 2025 года | Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
80180 | Донецкая народная республика |
81181 | Луганская народная республика |
82с 2014 г182 | Республика Крым |
83 | Ненецкий автономный округ |
84184 | Херсонская область |
85185 | Запорожская область |
861993-2012 гг186после 2012 г | Ханты-Мансийский АО |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
92192 | Севастополь |
94 | Байконур |
188 | Харьковская область |
Как читать таблицу
В одной строке объединены все коды одного субъекта или территории. Под кодом указан период применения, если он известен; резервные и будущие серии отмечены отдельно.
Источники и актуальность
Справочник проверен редакцией 10 августа 2026 г.. Нормативная основа — приказ МВД России от 05.10.2017 № 766 в актуальной редакции и официальная публикация приказа МВД России № 942. Для юридически значимых решений приоритет имеет официальный текст нормативного акта.
Частые вопросы о кодах регионов
Короткие ответы о том, что можно и нельзя определить по автомобильному номеру.